ウェブサーバの統計 GRIFFON Works Web Laboratory統計開始日時 : 2007年11月19日(月) 04時30分.
解析対象期間 : 2006年 7月28日(金) 15時00分 〜 2007年11月19日(月) 04時31分 (478.56 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | ディレクトリレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2007年11月19日 04時30分.
リクエスト成功件数: 2,347,144 (39,521)
上記の日別平均: 4,904 (5,645)
ページリクエスト成功件数: 2,036,442 (33,263)
上記の日別平均: 4,255 (4,751)
リクエスト不成功件数: 396,707 (4,724)
リクエストリダイレクション件数: 213,748 (317)
異なるリクエストファイル数: 54,184 (21,540)
異なるサービスホスト数: 318,872 (6,418)
異常ログ行数: 192
不必要ログ項目数: 2,050,708
データ転送量: 15.30 ギガ (10億) バイト (291.53 メガバイト)
上記の日別平均: 32.73 メガバイト (41.65 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | ディレクトリレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 8,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2006年 7月 | 138 | 13 | ![]() |
| 2006年 8月 | 8 | 5 | ![]() |
| 2006年 9月 | 104698 | 93152 | ![]() ![]() |
| 2006年10月 | 136642 | 122053 | ![]() |
| 2006年11月 | 179727 | 167139 | ![]() ![]() ![]() |
| 2006年12月 | 142833 | 130658 | ![]() ![]() |
| 2007年 1月 | 144252 | 129237 | ![]() ![]() |
| 2007年 2月 | 121428 | 107211 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 3月 | 118048 | 103045 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 4月 | 140327 | 124999 | ![]() |
| 2007年 5月 | 144231 | 130342 | ![]() ![]() |
| 2007年 6月 | 185651 | 161832 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 7月 | 237555 | 207499 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年 8月 | 196132 | 158873 | ![]() ![]() |
| 2007年 9月 | 164733 | 129145 | ![]() ![]() |
| 2007年10月 | 201340 | 161374 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年11月 | 129401 | 109865 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2007年 7月 (207,499 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 10,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 313441 | 268942 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 月 | 309875 | 267163 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 火 | 307384 | 262460 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 水 | 320732 | 275812 | ![]() ![]() ![]() |
| 木 | 396015 | 349476 | ![]() ![]() ![]() |
| 金 | 343255 | 298298 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 土 | 356442 | 314291 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | ディレクトリレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 (
) は 20 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2007年11月16日 05時00分–06時00分 | 133 | 108 | ![]() ![]() |
| 2007年11月16日 06時00分–07時00分 | 111 | 75 | ![]() |
| 2007年11月16日 07時00分–08時00分 | 98 | 67 | ![]() |
| 2007年11月16日 08時00分–09時00分 | 173 | 145 | ![]() |
| 2007年11月16日 09時00分–10時00分 | 132 | 111 | ![]() ![]() |
| 2007年11月16日 10時00分–11時00分 | 171 | 147 | ![]() |
| 2007年11月16日 11時00分–12時00分 | 129 | 110 | ![]() ![]() |
| 2007年11月16日 12時00分–13時00分 | 156 | 102 | ![]() ![]() |
| 2007年11月16日 13時00分–14時00分 | 160 | 91 | ![]() ![]() |
| 2007年11月16日 14時00分–15時00分 | 238 | 143 | ![]() |
| 2007年11月16日 15時00分–16時00分 | 173 | 131 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年11月16日 16時00分–17時00分 | 192 | 122 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年11月16日 17時00分–18時00分 | 101 | 87 | ![]() ![]() |
| 2007年11月16日 18時00分–19時00分 | 99 | 82 | ![]() ![]() |
| 2007年11月16日 19時00分–20時00分 | 106 | 76 | ![]() |
| 2007年11月16日 20時00分–21時00分 | 140 | 106 | ![]() ![]() |
| 2007年11月16日 21時00分–22時00分 | 147 | 120 | ![]() ![]() |
| 2007年11月16日 22時00分–23時00分 | 160 | 131 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年11月16日 23時00分–24時00分 | 184 | 155 | ![]() |
| 2007年11月17日 00時00分–01時00分 | 131 | 108 | ![]() ![]() |
| 2007年11月17日 01時00分–02時00分 | 125 | 101 | ![]() ![]() |
| 2007年11月17日 02時00分–03時00分 | 113 | 87 | ![]() ![]() |
| 2007年11月17日 03時00分–04時00分 | 127 | 98 | ![]() ![]() |
| 2007年11月17日 04時00分–05時00分 | 106 | 82 | ![]() ![]() |
| 2007年11月17日 05時00分–06時00分 | 126 | 100 | ![]() ![]() |
| 2007年11月17日 06時00分–07時00分 | 93 | 72 | ![]() |
| 2007年11月17日 07時00分–08時00分 | 81 | 59 | ![]() ![]() |
| 2007年11月17日 08時00分–09時00分 | 133 | 110 | ![]() ![]() |
| 2007年11月17日 09時00分–10時00分 | 282 | 258 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年11月17日 10時00分–11時00分 | 321 | 297 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007年11月17日 11時00分–12時00分 | 262 | 242 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年11月17日 12時00分–13時00分 | 305 | 285 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2007年11月17日 13時00分–14時00分 | 253 | 234 | ![]() ![]() |
| 2007年11月17日 14時00分–15時00分 | 189 | 166 | ![]() ![]() |
| 2007年11月17日 15時00分–16時00分 | 184 | 162 | ![]() ![]() |
| 2007年11月17日 16時00分–17時00分 | 46 | 35 | ![]() |
| 2007年11月17日 17時00分–18時00分 | 1 | 0 | |
| 2007年11月17日 18時00分–19時00分 | 0 | 0 | |
| 2007年11月17日 19時00分–20時00分 | 0 | 0 | |
| 2007年11月17日 20時00分–21時00分 | 50 | 36 | ![]() |
| 2007年11月17日 21時00分–22時00分 | 35 | 24 | ![]() |
| 2007年11月17日 22時00分–23時00分 | 255 | 164 | ![]() ![]() |
| 2007年11月17日 23時00分–24時00分 | 112 | 101 | ![]() ![]() |
| 2007年11月18日 00時00分–01時00分 | 51 | 47 | ![]() ![]() |
| 2007年11月18日 01時00分–02時00分 | 1 | 0 | |
| 2007年11月18日 02時00分–03時00分 | 102 | 81 | ![]() ![]() |
| 2007年11月18日 03時00分–04時00分 | 83 | 64 | ![]() |
| 2007年11月18日 04時00分–05時00分 | 135 | 84 | ![]() ![]() |
| 2007年11月18日 05時00分–06時00分 | 145 | 98 | ![]() ![]() |
| 2007年11月18日 06時00分–07時00分 | 155 | 107 | ![]() ![]() |
| 2007年11月18日 07時00分–08時00分 | 97 | 76 | ![]() |
| 2007年11月18日 08時00分–09時00分 | 114 | 92 | ![]() ![]() |
| 2007年11月18日 09時00分–10時00分 | 134 | 113 | ![]() ![]() |
| 2007年11月18日 10時00分–11時00分 | 131 | 103 | ![]() ![]() |
| 2007年11月18日 11時00分–12時00分 | 149 | 115 | ![]() ![]() |
| 2007年11月18日 12時00分–13時00分 | 5 | 3 | ![]() |
| 2007年11月18日 13時00分–14時00分 | 0 | 0 | |
| 2007年11月18日 14時00分–15時00分 | 0 | 0 | |
| 2007年11月18日 15時00分–16時00分 | 0 | 0 | |
| 2007年11月18日 16時00分–17時00分 | 0 | 0 | |
| 2007年11月18日 17時00分–18時00分 | 0 | 0 | |
| 2007年11月18日 18時00分–19時00分 | 16 | 12 | ![]() |
| 2007年11月18日 19時00分–20時00分 | 158 | 122 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年11月18日 20時00分–21時00分 | 246 | 224 | ![]() ![]() |
| 2007年11月18日 21時00分–22時00分 | 199 | 179 | ![]() ![]() |
| 2007年11月18日 22時00分–23時00分 | 260 | 227 | ![]() ![]() |
| 2007年11月18日 23時00分–24時00分 | 289 | 252 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年11月19日 00時00分–01時00分 | 201 | 180 | ![]() ![]() |
| 2007年11月19日 01時00分–02時00分 | 208 | 185 | ![]() ![]() |
| 2007年11月19日 02時00分–03時00分 | 159 | 133 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年11月19日 03時00分–04時00分 | 275 | 252 | ![]() ![]() ![]() |
| 2007年11月19日 04時00分–05時00分 | 111 | 95 | ![]() ![]() |
最も混雑した時間 : 2007年 2月10日 18時00分–19時00分 (4,169 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 4,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 105627 | 93722 | ![]() ![]() |
| 1時 | 90440 | 78959 | ![]() ![]() |
| 2時 | 84116 | 73102 | ![]() ![]() ![]() |
| 3時 | 78667 | 67797 | ![]() ![]() |
| 4時 | 77316 | 66758 | ![]() ![]() |
| 5時 | 70256 | 60002 | ![]() |
| 6時 | 73697 | 63523 | ![]() |
| 7時 | 75597 | 65345 | ![]() ![]() |
| 8時 | 80526 | 69977 | ![]() ![]() |
| 9時 | 90719 | 79145 | ![]() ![]() |
| 10時 | 104852 | 87594 | ![]() ![]() ![]() |
| 11時 | 108480 | 91838 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12時 | 105774 | 91616 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 13時 | 103728 | 89113 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14時 | 105786 | 90126 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 15時 | 105116 | 89909 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 16時 | 107389 | 92424 | ![]() ![]() |
| 17時 | 109658 | 95216 | ![]() ![]() |
| 18時 | 108205 | 93616 | ![]() ![]() |
| 19時 | 103656 | 90296 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20時 | 109172 | 96052 | ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 114396 | 101317 | ![]() ![]() ![]() |
| 22時 | 119046 | 105976 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 23時 | 114925 | 103019 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml)
Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot.html)
DoCoMo/2.0/SO502i (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html)
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
e-SocietyRobot(http://www.yama.info.waseda.ac.jp/~yamana/es/)
Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)
その他
上位 40 ブラウザ の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|
| 268326 | 256816 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 257359 | 243302 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
| 105253 | 105166 | Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://about.ask.com/en/docs/about/webmasters.shtml) |
| 153352 | 104746 | Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html) |
| 90582 | 79889 | Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot.html) |
| 70192 | 70184 | DoCoMo/2.0/SO502i (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html) |
| 74924 | 68495 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 69635 | 66739 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) |
| 61241 | 61098 | e-SocietyRobot(http://www.yama.info.waseda.ac.jp/~yamana/es/) |
| 52839 | 52201 | Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm) |
| 42693 | 41686 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0) |
| 38197 | 37152 | Yeti/0.01 (nhn/1noon, yetibot@naver.com, check robots.txt daily and follows it) |
| 37653 | 35950 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
| 39354 | 35172 | psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html) |
| 35503 | 33875 | msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm) |
| 33791 | 33791 | KDDI-CA23 UP.Browser/6.2.0.5 (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html) |
| 31407 | 31407 | Pockey-GetHTML/4.14.0 (Win32; GUI; ix86) |
| 31324 | 31324 | J-PHONE/2.0/J-SH03 (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html) |
| 28380 | 27828 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; ja; rv:1.8.1.6) Gecko/20070725 Firefox/2.0.0.6 |
| 24589 | 24347 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98) |
| 22487 | 21695 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) |
| 20015 | 18131 | Steeler/3.3 (http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/) |
| 18115 | 18106 | ICC-Crawler(Mozilla-compatible; http://kc.nict.go.jp/icc/crawl.html; icc-crawl-contact(at)ml(dot)nict(dot)go(dot)jp) |
| 17192 | 16723 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322) |
| 14819 | 14508 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
| 13813 | 13762 | Steeler/3.2 (http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/) |
| 12682 | 12682 | DoCoMo/2.0 P900i(c100;TB;W24H11) |
| 12560 | 11647 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727) |
| 10748 | 10418 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.30) |
| 10131 | 9371 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 8474 | 8194 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1) |
| 7690 | 7690 | DoCoMo/2.0 SH902i (compatible; Y!J-SRD/1.0; http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-27.html) |
| 7596 | 7592 | Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/delete_main.asp) |
| 7507 | 7158 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705; .NET CLR 1.1.4322) |
| 7258 | 7098 | WebAuto/3.41 (WinNT; I) |
| 7186 | 7014 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727) |
| 9424 | 6986 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3 |
| 7015 | 6825 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) |
| 7037 | 6748 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322) |
| 6580 | 6453 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90) |
| 559886 | 364357 | [その他: 17,237 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Netscape (compatible)
MSIE
Baiduspider+(+http:
Firefox
DoCoMo
Mozilla
e-SocietyRobot(http:
Yeti
psbot
msnbot
その他
上位 20 ブラウザ の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|---|
| 1 | 645485 | 619559 | Netscape (compatible) |
| 2 | 586942 | 557708 | MSIE |
| 494029 | 472069 | MSIE/6 | |
| 66564 | 63840 | MSIE/7 | |
| 24085 | 19680 | MSIE/5 | |
| 2121 | 1987 | MSIE/4 | |
| 80 | 79 | MSIE/3 | |
| 15 | 14 | MSIE/2 | |
| 8 | 8 | MSIE/8 | |
| 3 | 3 | MSIE/0 | |
| 3 | 3 | MSIE/9 | |
| 1 | 1 | MSIE/1 | |
| 3 | 206191 | 156947 | Baiduspider+(+http: |
| 206191 | 156947 | Baiduspider+(+http://www | |
| 4 | 130488 | 113259 | Firefox |
| 104113 | 88866 | Firefox/2 | |
| 26137 | 24178 | Firefox/1 | |
| 151 | 149 | Firefox/0 | |
| 80 | 59 | Firefox/8 | |
| 6 | 6 | Firefox/3 | |
| 5 | 90772 | 90756 | DoCoMo |
| 90702 | 90686 | DoCoMo/2 | |
| 70 | 70 | DoCoMo/1 | |
| 6 | 95047 | 82795 | Mozilla |
| 3058 | 2628 | Mozilla/1 | |
| 23 | 23 | Mozilla/0 | |
| 1 | 1 | Mozilla/M18 | |
| 7 | 61241 | 61098 | e-SocietyRobot(http: |
| 61241 | 61098 | e-SocietyRobot(http://www | |
| 8 | 38750 | 37691 | Yeti |
| 38750 | 37691 | Yeti/0 | |
| 9 | 39354 | 35172 | psbot |
| 39354 | 35172 | psbot/0 | |
| 10 | 35539 | 33900 | msnbot |
| 35507 | 33879 | msnbot/1 | |
| 32 | 21 | msnbot/0 | |
| 11 | 33791 | 33791 | KDDI-CA23 UP.Browser |
| 33791 | 33791 | KDDI-CA23 UP.Browser/6 | |
| 12 | 33828 | 31893 | Steeler |
| 33828 | 31893 | Steeler/3 | |
| 13 | 31408 | 31408 | Pockey-GetHTML |
| 31407 | 31407 | Pockey-GetHTML/4 | |
| 1 | 1 | Pockey-GetHTML/5 | |
| 14 | 31350 | 31350 | J-PHONE |
| 31324 | 31324 | J-PHONE/2 | |
| 15 | 15 | J-PHONE/4 | |
| 11 | 11 | J-PHONE/3 | |
| 15 | 18457 | 18437 | ICC-Crawler(Mozilla-compatible; http: |
| 18457 | 18437 | ICC-Crawler(Mozilla-compatible; http://kc | |
| 16 | 20006 | 16821 | Opera |
| 15774 | 12723 | Opera/9 | |
| 2821 | 2758 | Opera/8 | |
| 1213 | 1144 | Opera/7 | |
| 169 | 167 | Opera/6 | |
| 27 | 27 | Opera/5 | |
| 17 | 14466 | 14132 | Netscape |
| 8791 | 8710 | Netscape/4 | |
| 4626 | 4426 | Netscape/7 | |
| 406 | 363 | Netscape/8 | |
| 171 | 171 | Netscape/3 | |
| 124 | 119 | Netscape/6 | |
| 18 | 18 | Netscape/0 | |
| 3 | 3 | Netscape/Mozilla | |
| 3 | 3 | Netscape/2 | |
| 2 | 2 | Netscape/9 | |
| 18 | 7258 | 7098 | WebAuto |
| 7258 | 7098 | WebAuto/3 | |
| 19 | 5759 | 5754 | Irvine |
| 5759 | 5754 | Irvine/1 | |
| 20 | 5596 | 5596 | WeBoX |
| 5596 | 5596 | WeBoX/0 | |
| 203081 | 39161 | [その他: 432 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
/dorlog/
/pub/
/~griffon/
/~yamagin/
/rss/
/tmp/
/dorcom_qna/
その他
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 1846998 | 46.77% | /dorlog/ |
| 12544 | 27.35% | /pub/ |
| 57364 | 10.51% | /~griffon/ |
| 99767 | 5.46% | /~yamagin/ |
| 51650 | 2.81% | /rss/ |
| 623 | 2.28% | /tmp/ |
| 77258 | 1.72% | /dorcom_qna/ |
| 2543 | 0.54% | /RAGNAROK/ |
| 12702 | 0.50% | /mgstat/ |
| 127498 | 0.45% | [ルートディレクトリ] |
| 31932 | 0.45% | /caladium/ |
| 5459 | 0.44% | /perltexinfo/ |
| 2302 | 0.33% | /PHOTO/ |
| 7494 | 0.16% | /mrtg/ |
| 1079 | 0.11% | /pega-wl100/ |
| 1499 | 0.08% | /log/ |
| 669 | 0.03% | /maintenance/ |
| 212 | 0.01% | http:// |
| 7551 | 0.02% | [その他: 13 ディレクトリ] |