ウェブサーバの統計 GRIFFON Works Web Laboratory統計開始日時 : 2016年10月17日(月) 04時30分.
解析対象期間 : 2014年 1月01日(水) 00時00分 〜 2016年10月17日(月) 00時00分 (1020.00 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | ディレクトリレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2016年10月17日 04時30分.
リクエスト成功件数: 5,027,353 (19,492)
上記の日別平均: 4,928 (2,784)
ページリクエスト成功件数: 4,615,083 (19,254)
上記の日別平均: 4,524 (2,750)
リクエスト不成功件数: 476,625 (3,214)
リクエストリダイレクション件数: 5,911 (27)
異なるリクエストファイル数: 53,890 (12,581)
異なるサービスホスト数: 164,457 (1,368)
異常ログ行数: 116,564
不必要ログ項目数: 1,072,717
データ転送量: 17.62 ギガ (10億) バイト (55.91 メガバイト)
上記の日別平均: 17.69 メガバイト (7.99 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | ディレクトリレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 (
) は 10,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2014年 1月 | 129732 | 117788 | ![]() ![]() |
| 2014年 2月 | 103754 | 93917 | ![]() ![]() |
| 2014年 3月 | 123848 | 112330 | ![]() ![]() |
| 2014年 4月 | 90128 | 78137 | ![]() |
| 2014年 5月 | 88002 | 79362 | ![]() |
| 2014年 6月 | 109266 | 101689 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 7月 | 115043 | 105302 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 8月 | 160649 | 146347 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2014年 9月 | 142112 | 131722 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年10月 | 140444 | 131539 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年11月 | 134248 | 109349 | ![]() ![]() ![]() |
| 2014年12月 | 136385 | 110784 | ![]() ![]() |
| 2015年 1月 | 120398 | 102922 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 2月 | 125760 | 116529 | ![]() ![]() |
| 2015年 3月 | 181889 | 167734 | ![]() ![]() |
| 2015年 4月 | 160833 | 153533 | ![]() |
| 2015年 5月 | 177439 | 162705 | ![]() ![]() |
| 2015年 6月 | 116493 | 107406 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 7月 | 183613 | 163537 | ![]() ![]() |
| 2015年 8月 | 153827 | 137795 | ![]() ![]() ![]() |
| 2015年 9月 | 185736 | 171964 | ![]() ![]() |
| 2015年10月 | 163911 | 153635 | ![]() |
| 2015年11月 | 165716 | 153563 | ![]() |
| 2015年12月 | 206001 | 188213 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 1月 | 248881 | 227897 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 2月 | 251586 | 234437 | ![]() ![]() |
| 2016年 3月 | 283282 | 269178 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 4月 | 263727 | 242928 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年 5月 | 187091 | 172890 | ![]() ![]() |
| 2016年 6月 | 117155 | 114690 | ![]() ![]() |
| 2016年 7月 | 78464 | 77149 | ![]() |
| 2016年 8月 | 75464 | 74248 | ![]() |
| 2016年 9月 | 67956 | 66551 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年10月 | 38520 | 37313 | ![]() |
最も混雑した月 : 2016年 3月 (269,178 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 25,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 日 | 703183 | 646559 | ![]() ![]() ![]() |
| 月 | 695284 | 639647 | ![]() ![]() ![]() |
| 火 | 761333 | 701517 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 水 | 701062 | 640778 | ![]() ![]() ![]() |
| 木 | 734750 | 674204 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 金 | 740653 | 680278 | ![]() ![]() ![]() |
| 土 | 691088 | 632100 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | ディレクトリレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 (
) は 30 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 2016年10月14日 01時00分–02時00分 | 59 | 58 | ![]() |
| 2016年10月14日 02時00分–03時00分 | 58 | 57 | ![]() |
| 2016年10月14日 03時00分–04時00分 | 57 | 57 | ![]() |
| 2016年10月14日 04時00分–05時00分 | 56 | 56 | ![]() |
| 2016年10月14日 05時00分–06時00分 | 57 | 55 | ![]() |
| 2016年10月14日 06時00分–07時00分 | 55 | 54 | ![]() |
| 2016年10月14日 07時00分–08時00分 | 44 | 43 | ![]() |
| 2016年10月14日 08時00分–09時00分 | 228 | 227 | ![]() |
| 2016年10月14日 09時00分–10時00分 | 136 | 136 | ![]() ![]() |
| 2016年10月14日 10時00分–11時00分 | 72 | 67 | ![]() ![]() |
| 2016年10月14日 11時00分–12時00分 | 44 | 44 | ![]() |
| 2016年10月14日 12時00分–13時00分 | 55 | 54 | ![]() |
| 2016年10月14日 13時00分–14時00分 | 64 | 64 | ![]() ![]() |
| 2016年10月14日 14時00分–15時00分 | 54 | 52 | ![]() |
| 2016年10月14日 15時00分–16時00分 | 61 | 59 | ![]() |
| 2016年10月14日 16時00分–17時00分 | 53 | 51 | ![]() |
| 2016年10月14日 17時00分–18時00分 | 208 | 208 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年10月14日 18時00分–19時00分 | 60 | 58 | ![]() |
| 2016年10月14日 19時00分–20時00分 | 57 | 56 | ![]() |
| 2016年10月14日 20時00分–21時00分 | 92 | 92 | ![]() |
| 2016年10月14日 21時00分–22時00分 | 59 | 58 | ![]() |
| 2016年10月14日 22時00分–23時00分 | 70 | 70 | ![]() ![]() |
| 2016年10月14日 23時00分–24時00分 | 105 | 104 | ![]() |
| 2016年10月15日 00時00分–01時00分 | 81 | 80 | ![]() ![]() |
| 2016年10月15日 01時00分–02時00分 | 234 | 234 | ![]() |
| 2016年10月15日 02時00分–03時00分 | 278 | 278 | ![]() ![]() |
| 2016年10月15日 03時00分–04時00分 | 75 | 75 | ![]() ![]() |
| 2016年10月15日 04時00分–05時00分 | 368 | 368 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年10月15日 05時00分–06時00分 | 63 | 61 | ![]() ![]() |
| 2016年10月15日 06時00分–07時00分 | 54 | 54 | ![]() |
| 2016年10月15日 07時00分–08時00分 | 62 | 59 | ![]() |
| 2016年10月15日 08時00分–09時00分 | 93 | 93 | ![]() |
| 2016年10月15日 09時00分–10時00分 | 83 | 83 | ![]() ![]() |
| 2016年10月15日 10時00分–11時00分 | 97 | 93 | ![]() |
| 2016年10月15日 11時00分–12時00分 | 93 | 92 | ![]() |
| 2016年10月15日 12時00分–13時00分 | 85 | 85 | ![]() ![]() |
| 2016年10月15日 13時00分–14時00分 | 83 | 82 | ![]() ![]() |
| 2016年10月15日 14時00分–15時00分 | 85 | 85 | ![]() ![]() |
| 2016年10月15日 15時00分–16時00分 | 88 | 88 | ![]() ![]() |
| 2016年10月15日 16時00分–17時00分 | 84 | 83 | ![]() ![]() |
| 2016年10月15日 17時00分–18時00分 | 74 | 71 | ![]() ![]() |
| 2016年10月15日 18時00分–19時00分 | 88 | 84 | ![]() ![]() |
| 2016年10月15日 19時00分–20時00分 | 54 | 54 | ![]() |
| 2016年10月15日 20時00分–21時00分 | 66 | 65 | ![]() ![]() |
| 2016年10月15日 21時00分–22時00分 | 99 | 99 | ![]() |
| 2016年10月15日 22時00分–23時00分 | 217 | 185 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年10月15日 23時00分–24時00分 | 68 | 67 | ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 00時00分–01時00分 | 111 | 110 | ![]() |
| 2016年10月16日 01時00分–02時00分 | 262 | 261 | ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 02時00分–03時00分 | 82 | 82 | ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 03時00分–04時00分 | 59 | 57 | ![]() |
| 2016年10月16日 04時00分–05時00分 | 304 | 304 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 05時00分–06時00分 | 69 | 69 | ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 06時00分–07時00分 | 78 | 77 | ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 07時00分–08時00分 | 77 | 75 | ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 08時00分–09時00分 | 310 | 309 | ![]() ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 09時00分–10時00分 | 94 | 94 | ![]() |
| 2016年10月16日 10時00分–11時00分 | 68 | 67 | ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 11時00分–12時00分 | 87 | 84 | ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 12時00分–13時00分 | 116 | 112 | ![]() |
| 2016年10月16日 13時00分–14時00分 | 82 | 82 | ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 14時00分–15時00分 | 136 | 135 | ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 15時00分–16時00分 | 268 | 268 | ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 16時00分–17時00分 | 138 | 136 | ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 17時00分–18時00分 | 133 | 132 | ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 18時00分–19時00分 | 122 | 119 | ![]() |
| 2016年10月16日 19時00分–20時00分 | 145 | 145 | ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 20時00分–21時00分 | 108 | 106 | ![]() |
| 2016年10月16日 21時00分–22時00分 | 448 | 446 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 22時00分–23時00分 | 70 | 70 | ![]() ![]() |
| 2016年10月16日 23時00分–24時00分 | 163 | 158 | ![]() ![]() |
| 2016年10月17日 00時00分–01時00分 | 2 | 2 | ![]() |
最も混雑した時間 : 2015年 7月20日 22時00分–23時00分 (6,726 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 (
) は 8,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
| 時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
|---|---|---|---|
| 0時 | 212167 | 195192 | ![]() ![]() ![]() |
| 1時 | 223042 | 206799 | ![]() ![]() ![]() |
| 2時 | 203555 | 187033 | ![]() ![]() |
| 3時 | 203121 | 187646 | ![]() ![]() |
| 4時 | 193868 | 179051 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5時 | 200152 | 184532 | ![]() ![]() |
| 6時 | 196512 | 179907 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 7時 | 205263 | 187919 | ![]() ![]() |
| 8時 | 217573 | 199962 | ![]() ![]() ![]() |
| 9時 | 208865 | 191414 | ![]() ![]() |
| 10時 | 209943 | 192448 | ![]() ![]() ![]() |
| 11時 | 217566 | 200858 | ![]() ![]() ![]() |
| 12時 | 203660 | 186854 | ![]() ![]() |
| 13時 | 200042 | 182941 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 14時 | 202346 | 185297 | ![]() ![]() |
| 15時 | 204960 | 186922 | ![]() ![]() |
| 16時 | 204886 | 186079 | ![]() ![]() |
| 17時 | 218553 | 199877 | ![]() ![]() ![]() |
| 18時 | 206698 | 188966 | ![]() ![]() |
| 19時 | 212112 | 194804 | ![]() ![]() ![]() |
| 20時 | 218015 | 200242 | ![]() ![]() ![]() |
| 21時 | 227284 | 208798 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 22時 | 218264 | 200029 | ![]() ![]() ![]() |
| 23時 | 218906 | 201513 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザのブラウザーの統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safari/8536.25 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
その他
上位 40 ブラウザ の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|
| 1798973 | 1509880 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 399202 | 387137 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 294606 | 282733 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
| 273891 | 270285 | SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 267405 | 267401 | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/) |
| 262498 | 262396 | DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 222351 | 218290 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
| 115211 | 115177 | Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com) |
| 116856 | 113888 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 90831 | 90400 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safari/8536.25 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 90268 | 90248 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 75798 | 75798 | DoCoMo/2.0 P900i(c100;TB;W24H11) (compatible; ichiro/mobile goo;+http://search.goo.ne.jp/option/use/sub4/sub4-1/) |
| 50767 | 50688 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 48307 | 48307 | Pockey-GetHTML/5.3.0TR7 (Win32; GUI; ix86) |
| 39360 | 39360 | Website Explorer/0.9.9.9 |
| 36167 | 36164 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1.1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 32950 | 31633 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 31047 | 30948 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_3 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12F70 Safari/600.1.4 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 28707 | 28707 | Irvine/1.3.0 |
| 26035 | 26035 | Pockey-GetHTML/5.1.1 (Win32; GUI; ix86) |
| 24553 | 23573 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 23738 | 23421 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 23872 | 22628 | Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.5; http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/) |
| 21851 | 21748 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 17438 | 17177 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.4; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+) |
| 14932 | 14886 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
| 14064 | 14029 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safari/8536.25 (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 12160 | 12160 | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
| 10667 | 10664 | Mozilla/5.0 (compatible; EasouSpider; +http://www.easou.com/search/spider.html) |
| 10639 | 10636 | Kyoto-Tohoku-Crawler/v1 (Mozilla-compatible; kyoto-crawler-contact@nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp; http://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/?crawling-kt) |
| 7726 | 7721 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0); 360Spider |
| 7480 | 7480 | Mozilla/5.0 (compatible; Ezooms/1.0; help@moz.com) |
| 7835 | 7434 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko |
| 7374 | 7374 | TurnitinBot/3.0 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html) |
| 7032 | 7032 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.1 (KHTML, like Gecko) Chrome/21.0.1180.89 Safari/537.1; 360Spider |
| 6661 | 6661 | Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html) |
| 6203 | 6203 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2 |
| 6079 | 6079 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0); 360Spider(compatible; HaosouSpider; http://www.haosou.com/help/help_3_2.html) |
| 5882 | 5882 | ICC-Crawler/2.0 (Mozilla-compatible; ; http://kc.nict.go.jp/project1/crawl.html) |
| 5906 | 5877 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0) |
| 471515 | 388430 | [その他: 22,086 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザの使用したブラウザーのベンダーの統計を表します。

扇型の角度 : ページリクエスト件数.
Netscape (compatible)
Safari
DoCoMo
SAMSUNG-SGH-E250
MSIE
Firefox
Mozilla
Pockey-GetHTML
その他
上位 20 ブラウザ の表 : 基準は ページリクエスト件数, ソート順は ページリクエスト件数.
| 番号 | リクエスト件数 | ページ数 | ブラウザ |
|---|---|---|---|
| 1 | 3409242 | 3086999 | Netscape (compatible) |
| 2 | 425685 | 416564 | Safari |
| 129757 | 124821 | Safari/537 | |
| 121570 | 120449 | Safari/9537 | |
| 106515 | 105919 | Safari/8536 | |
| 39506 | 38598 | Safari/600 | |
| 12264 | 11344 | Safari/534 | |
| 7496 | 7105 | Safari/601 | |
| 5091 | 5002 | Safari/533 | |
| 977 | 944 | Safari/535 | |
| 1033 | 929 | Safari/7534 | |
| 709 | 705 | Safari/602 | |
| 3 | 339512 | 339409 | DoCoMo |
| 339512 | 339409 | DoCoMo/2 | |
| 4 | 273891 | 270285 | SAMSUNG-SGH-E250 |
| 273891 | 270285 | SAMSUNG-SGH-E250/1 | |
| 5 | 115730 | 111039 | MSIE |
| 32656 | 31951 | MSIE/9 | |
| 32212 | 31078 | MSIE/8 | |
| 26078 | 23990 | MSIE/6 | |
| 14878 | 14734 | MSIE/7 | |
| 8920 | 8305 | MSIE/10 | |
| 665 | 661 | MSIE/5 | |
| 67 | 66 | MSIE/3 | |
| 54 | 54 | MSIE/4 | |
| 36 | 36 | MSIE/2 | |
| 18 | 18 | MSIE/11 | |
| 6 | 90392 | 86801 | Firefox |
| 6867 | 6867 | Firefox/6 | |
| 4263 | 4075 | Firefox/31 | |
| 3903 | 3743 | Firefox/38 | |
| 3743 | 3652 | Firefox/47 | |
| 3772 | 3508 | Firefox/26 | |
| 3423 | 3422 | Firefox/20 | |
| 3494 | 3411 | Firefox/34 | |
| 3402 | 3318 | Firefox/43 | |
| 3255 | 3078 | Firefox/32 | |
| 3165 | 2950 | Firefox/35 | |
| 7 | 107783 | 82113 | Mozilla |
| 584 | 571 | Mozilla/1 | |
| 4 | 4 | Mozilla/38 | |
| 4 | 4 | Mozilla/25 | |
| 2 | 2 | Mozilla/32 | |
| 1 | 1 | Mozilla/31 | |
| 1 | 1 | Mozilla/22 | |
| 1 | 1 | Mozilla/34 | |
| 8 | 74342 | 74342 | Pockey-GetHTML |
| 74342 | 74342 | Pockey-GetHTML/5 | |
| 9 | 39360 | 39360 | Website Explorer |
| 39360 | 39360 | Website Explorer/0 | |
| 10 | 28707 | 28707 | Irvine |
| 28707 | 28707 | Irvine/1 | |
| 11 | 12160 | 12160 | Sogou web spider |
| 12160 | 12160 | Sogou web spider/4 | |
| 12 | 10639 | 10636 | Kyoto-Tohoku-Crawler |
| 10639 | 10636 | Kyoto-Tohoku-Crawler/v1 | |
| 13 | 7844 | 7712 | Opera |
| 7396 | 7266 | Opera/9 | |
| 217 | 217 | Opera/8 | |
| 151 | 149 | Opera/7 | |
| 48 | 48 | Opera/6 | |
| 15 | 15 | Opera/12 | |
| 10 | 10 | Opera/11 | |
| 4 | 4 | Opera/10 | |
| 2 | 2 | Opera/5 | |
| 1 | 1 | Opera/22 | |
| 14 | 7374 | 7374 | TurnitinBot |
| 7374 | 7374 | TurnitinBot/3 | |
| 15 | 6358 | 6358 | ICC-Crawler |
| 6358 | 6358 | ICC-Crawler/2 | |
| 16 | 2558 | 2539 | Y!J-ASR |
| 2558 | 2539 | Y!J-ASR/0 | |
| 17 | 2202 | 2202 | Nutch12 |
| 2202 | 2202 | Nutch12/Nutch-1 | |
| 18 | 2203 | 2194 | LWNutch |
| 2203 | 2194 | LWNutch/Nutch-1 | |
| 19 | 2051 | 2051 | WeBoX |
| 2051 | 2051 | WeBoX/0 | |
| 20 | 1881 | 1857 | Netscape |
| 1677 | 1653 | Netscape/4 | |
| 138 | 138 | Netscape/7 | |
| 32 | 32 | Netscape/3 | |
| 29 | 29 | Netscape/0 | |
| 2 | 2 | Netscape/8 | |
| 2 | 2 | Netscape/6 | |
| 1 | 1 | Netscape/2 | |
| 54923 | 11868 | [その他: 340 ブラウザ] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ブラウザレポート | ブラウザ集計 | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)

扇型の角度 : 通信量.
/dorlog/
/pub/
/~yamagin/
/~griffon/
その他
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
| リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
|---|---|---|
| 4537851 | 63.24% | /dorlog/ |
| 13513 | 16.75% | /pub/ |
| 347019 | 9.97% | /~yamagin/ |
| 15530 | 9.31% | /~griffon/ |
| 4874 | 0.21% | /perltexinfo/ |
| 13650 | 0.17% | /mrtg/ |
| 10918 | 0.11% | /caladium/ |
| 803 | 0.07% | /PHOTO/ |
| 50881 | 0.07% | /rss/ |
| 29974 | 0.05% | [ルートディレクトリ] |
| 2092 | 0.04% | /mgstat/ |
| 248 | 0.01% | [その他: 5 ディレクトリ] |