[36050]  メモリの速度
投稿者: さん   2001-11-08 15:22:16
PC-9821シリーズでメモリの速度が速い機種はどれでしょうか?
ぼくが思いつく範囲では、

430VX + DIMM
430TX
450KX
Champion

のいずれかだと思うのですが…
  1. まりも さん   2001-11-08 17:19:09
    Champion(2way IL) > 430TX,VX-DIMM > 430HX > 450KX(2way IL)
    というところでしょうか。
  2. さん   2001-11-08 17:28:34
    ぬぬぬ…450KXってそんなに遅かったんですか…ILなのにEDOに勝てないとは…

    どのくらい遅いんですか?>450KX

    INTELSATを使ってメモリ関係のレジスタを書き換えると順位に変動ありますかね?
  3. まりも さん   2001-11-08 18:31:23
    Memory Access Benchmark ver1.10 Copyright (C) 1998-1999 Softhouse333
    Base Address : 00100000h
    Processor : GenuineIntel Family 6, Model 1, Stepping 7
    Core Frequency: 234.755MHz
    Access Pattern: Continuous
    Access| Unbuffered Access[MB/sec] | Buffered Access[MB/sec]
    Size | Read Write RD/M/WR| Read Write RD/M/WR
    ------+-----------------------------+-----------------------------
    4K | 216.615 239.074 172.445| 934.456 823.955 703.920
    8K | 216.982 236.283 175.627| 930.838 825.724 669.141
    16K | 216.567 236.211 176.610| 536.957 555.571 365.715
    32K | 218.597 236.262 176.024| 536.470 526.375 400.565
    64K | 218.762 236.749 175.093| 536.470 513.274 427.607
    128K | 218.994 236.529 175.719| 536.563 506.966 435.198
    256K | 218.935 236.453 175.937| 559.858 475.143 413.247
    512K | 218.991 115.054 106.265| 218.974 114.850 105.825
    1024K | 219.017 91.300 88.402| 218.994 91.276 88.359
    2048K | 219.030 82.809 81.606| 219.018 82.802 81.550
    4096K | 219.036 79.132 78.546| 219.024 79.107 78.535
    8192K | 219.036 77.390 77.114| 219.032 77.386 77.120

    読み込みではすばらしいほう(TXでDIMMなみ?)ですが、書き込みではHXより遅いです。
    でもトータルとしては、やっぱりHXより上に訂正かな(^^;。
    St20にCoppermineが載ればもう少し読み込みでは速くなると思うのですが、まだ誰も成功してませんよね?。
  4. TDF さん   2001-11-08 20:56:10
    MATE-Rerの素朴な疑問。
    440FXってW、どのくらいな物なんでしょう?
    #MATE-Rはサーバ用途のマシンなので、速度よりは信頼性なのかな?
    #だとするとそんなに奮わないのか・・・。
  5. いーとん さん   2001-11-08 21:27:11
    > #MATE-Rはサーバ用途のマシンなので、速度よりは信頼性なのかな?
    MATE-鯖 じゃなくって? <ゴミつっこみ
    だって MATE-R じゃ Raシリーズも入ってしまいますし...
  6. 98 さん   2001-11-08 21:54:33
    > #MATE-Rはサーバ用途のマシンなので、速度よりは信頼性なのかな?
    企業向けのWinNT4.0ベース高速クライアントマシンとして出たはず・・・サーバ用途なのは98SERVERとMATE-SERVERですな。RvII26やRv20なんかも高速クライアントになる・・・・のか?

    #うちじゃMATE-SERVERが倉兼鯖だけど
  7. まりも さん   2001-11-08 22:29:05
    >TDFさん
    Ra300@Celeron766で、メモリアクセスは(おそらく)最速設定の場合です。

    Memory Access Benchmark ver1.10 Copyright (C) 1998-1999 Softhouse333
    Base Address : 00100000h
    Processor : GenuineIntel Family 6, Model 8, Stepping 6
    Core Frequency: 764.392MHz
    Access Pattern: Continuous
    Access| Unbuffered Access[MB/sec] | Buffered Access[MB/sec]
    Size | Read Write RD/M/WR| Read Write RD/M/WR
    ------+-----------------------------+-----------------------------
    4K | 149.620 152.040 148.548| 3042.711 3054.585 2292.057
    8K | 149.075 151.521 149.135| 3039.757 2779.361 2292.057
    16K | 149.681 150.757 149.960| 3030.929 2547.559 2272.922
    32K | 150.079 150.526 150.254| 1881.439 1882.005 1478.607
    64K | 150.228 150.425 150.227| 1881.510 1881.792 1464.215
    128K | 150.204 150.336 150.206| 1847.338 1933.618 1437.431
    256K | 150.274 95.969 88.479| 150.261 95.988 88.489
    512K | 150.294 81.246 73.414| 150.295 81.145 73.411
    1024K | 150.308 75.499 67.645| 150.308 75.497 67.646
    2048K | 150.315 72.901 65.089| 150.316 72.901 65.089
    4096K | 150.319 71.669 63.882| 150.319 71.659 63.882
    8192K | 150.320 71.070 63.295| 150.320 71.070 63.295

    ん〜440FX、ライトはとっても遅いですね…。
  8. さん   2001-11-08 23:03:21
    上の440FXと比べるとReadが450KXはかなり速いですね。

    430VX + DIMM
    430TX
    Champion
    のベンチはどんな感じですかね?
  9. まりも さん   2001-11-08 23:09:41
    430TX-DIMMマシンはレア物ですので…持ってないです(^^;。ソケット7系は、K6に載せ換えるとメモリライトがとても遅くなります。ただし「ライトアロケート」有効になっている場合は、いくらか救われます。ベンチマークを掲げるときは、そのあたりの条件の併記が必須です。
  10. 毎黒仮節渡万 さん   2001-11-08 23:58:20
    430TXのDIMMというと…9821C233だけかな?
  11. 我孫子・A・我孫雄 さん   2001-11-09 00:05:13
    >430TXのDIMMというと…9821C233だけかな?
    C166/Dも、TXですね、、、

    あとは、La13とかもありますけど(ぉ
  12. まりも さん   2001-11-09 00:14:53
    La13はEDOですからねぇ…でもデフォで最速に近い設定になっているのは好感が持てたり。
  13. まりも さん   2001-11-09 00:25:00
    インターリーブなしの時の St20 の結果を見つけました(設定最速かどうか不明)

    Memory Access Benchmark ver1.10 Copyright (C) 1998-1999 Softhouse333
    Base Address : 00100000h
    Processor : GenuineIntel Family 6, Model 1, Stepping 7
    Core Frequency: 234.817MHz
    Access Pattern: Continuous
    Access| Unbuffered Access[MB/sec] | Buffered Access[MB/sec]
    Size | Read Write RD/M/WR| Read Write RD/M/WR
    ------+-----------------------------+-----------------------------
    4K | 130.345 134.972 125.596| 934.706 938.353 704.109
    8K | 127.629 129.319 127.977| 931.086 828.078 666.999
    16K | 130.124 130.654 128.990| 549.450 555.720 388.297
    32K | 129.302 129.745 129.358| 542.783 520.990 413.927
    64K | 129.646 130.052 129.613| 536.613 513.411 427.745
    128K | 129.759 129.940 129.680| 536.669 505.809 435.326
    256K | 129.736 129.836 129.740| 538.736 499.432 420.134
    512K | 129.761 63.363 63.339| 129.735 63.354 63.336
    1024K | 129.787 50.439 50.431| 129.771 50.438 50.431
    2048K | 129.797 45.770 45.768| 129.791 45.771 45.768
    4096K | 129.800 43.747 43.745| 129.796 43.747 43.745
    8192K | 129.805 42.881 42.880| 129.803 42.881 42.880

    メモリライト、激遅ですね…山猫(61MB/sくらい)にも負けています(^^;
  14. さん   2001-11-09 08:36:39
    > 激遅ですね…山猫(61MB/sくらい)にも負けています(^^;
    うちの山猫(Xa10/C4)では、
    Memory Access Benchmark ver1.10 Copyright (C) 1998-1999 Softhouse333
    Base Address : 00100000h
    Processor   : AuthenticAMD Family 5, Model 8, Stepping 12
    Core Frequency: 464.668MHz ( FSB 132.762MHz )
    Access Pattern: Continuous
    Access| Unbuffered Access[MB/sec] | Buffered Access[MB/sec]
    Size |  Read   Write  RD/M/WR|  Read   Write  RD/M/WR
    ------+-----------------------------+-----------------------------
      4K | 127.617  122.508  120.445| 1849.639 1746.127  743.468
      8K | 129.519  124.969  122.079| 1854.144 1800.642  743.323
     16K | 130.742  126.472  123.219| 1853.241 1833.602  743.251
     32K | 131.078  126.021  122.501| 1414.814 1290.140  638.095
     64K | 131.575  84.987  84.196| 131.727  85.054  84.240
    128K | 131.858  73.058  72.760| 131.888  73.089  72.801
    256K | 131.930  68.271  68.136| 131.963  68.283  68.154
    512K | 131.996  66.102  66.038| 132.003  66.107  66.042
    1024K | 132.014  65.067  65.040| 132.022  65.074  65.042
    2048K | 132.031  64.566  64.550| 132.035  64.568  64.551
    4096K | 132.036  64.315  64.307| 132.039  64.317  64.310
    8192K | 132.041  64.191  64.187| 132.042  64.192  64.187
    こんな感じです。多分うちのマシンではできる限り最速になっています。

    > >430TXのDIMMというと…9821C233だけかな?
    > C166/Dも、TXですね、、、
    V233の一部が430TXかもしれないと言う噂の真偽は?<過去ログで見たのですが…
  15. ペンチアム さん   2001-11-09 19:07:26
    > V233の一部が430TXかもしれないと言う噂の真偽は?
    V233というと'97年夏モデルと冬モデル(NX発表時)しかないはず。
    その時期にマザーボード改版なんてあり得ない気がします。
  16. さん   2001-11-09 22:21:49
    やっぱり噂だけですか>V233に430TX

    Championと430VX + DIMMのベンチないですかね?

  17. まりも さん   2001-11-10 00:33:19
    430VXな Xc16/S**3 ,DIMM, K6-III 直載せ(オンボードL2C休止) write allocate の場合です。chipset設定はたぶんDIMMとして最速だと思いますが確証はないです(汗

    Memory Access Benchmark ver1.10 Copyright (C) 1998-1999 Softhouse333
    Base Address : 00100000h
    Processor : AuthenticAMD Family 5, Model 9, Stepping 1
    Core Frequency: 332.780MHz ( FSB 66.556MHz )
    Access Pattern: Continuous
    Access| Unbuffered Access[MB/sec] | Buffered Access[MB/sec]
    Size | Read Write RD/M/WR| Read Write RD/M/WR
    ------+-----------------------------+-----------------------------
    4K | 172.322 169.684 166.005| 1333.726 1306.872 532.448
    8K | 173.584 172.540 166.116| 1332.422 1318.247 531.514
    16K | 174.529 174.194 167.798| 1331.771 1324.653 531.514
    32K | 174.949 174.996 168.376| 1300.172 1292.620 527.350
    64K | 175.159 175.265 168.719| 883.316 755.790 451.936
    128K | 175.233 175.441 168.868| 885.360 759.065 452.466
    256K | 175.302 175.476 168.901| 879.150 753.096 450.801
    512K | 175.324 122.584 120.029| 175.339 122.582 120.018
    1024K | 175.357 106.530 104.853| 175.354 106.528 104.854
    2048K | 175.359 99.984 98.620| 175.366 99.984 98.621
    4096K | 175.366 97.003 95.775| 175.366 97.004 95.774
    8192K | 175.368 95.579 94.412| 175.369 95.579 94.412

     なかなかの速さです。
  18. さん   2001-11-10 08:56:19
    お〜速いですね。特にWriteが。
    430VXの欠点は最大メモリ容量なんですよね…

    次の98を430VXにするか430HXか…
    はたまたChampionで行くか…<こいつは入手が難しそう…